| Status | Abgeschlossen 2024 |
| Archivierungsbibliothek | Technische Universität Graz, TU Wien, Universität für Bodenkultur Wien, Universität Graz |
| Uniform Resource Name (URN) | urn:nbn:at:at-saa-acs-3 |
| Beschreibung | 68 Fachzeitschriften mit mehr als 90 verschiedenen Titelversionen zurück bis zum frühesten Jahrgang (1879: Journal of the American Chemical Society). Detailinformationen: ACS-Titelliste |
| Teilnehmer | Johannes Kepler Universität Linz, Medizinische Universität Wien, Paris Lodron Universität Salzburg, Technische Universität Graz, TU Wien, Universität für Bodenkultur Wien, Universität Graz, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Universität Wien, Veterinärmedizinische Universität Wien |
| Datum Produktvertrag | 05.07.2024 |
| Status | Abgeschlossen 2013 |
| Archivierungsbibliothek | Universität Wien |
| Uniform Resource Name (URN) | urn:nbn:at:at-saa-aps-8 |
| Beschreibung | Alle Ausgaben der verschiedenen Physical Review Series, Physical Review Letters und Reviews of Modern Physics seit 1893. Detailinformationen: APS-Titelliste |
| Teilnehmer | Johannes Kepler Universität Linz, Montanuniversität Leoben, Technische Universität Graz, TU Wien, Universität Graz, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Universität Wien |
| Datum Produktvertrag | 07.10.2013 |
| Status | Abgeschlossen 2015 |
| Archivierungsbibliothek | Technische Universität Graz |
| Uniform Resource Name (URN) | urn:nbn:at:at-saa-acm-2 |
| Beschreibung | Alle Magazine und Zeitschriften von ACM seit 1950. Detailinformationen: ACM-Titelliste |
| Teilnehmer | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Johannes Kepler Universität Linz, Paris Lodron Universität Salzburg, Technische Universität Graz, TU Wien, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien |
| Datum Produktvertrag | 06.02.2023 |
| Status | Abgeschlossen 2022 |
| Archivierungsbibliothek | Universität Wien |
| Uniform Resource Name (URN) | urn:nbn:at:at-saa-iop-9 |
| Beschreibung | 64 Fachzeitschriften mit 117 verschiedenen Titelversionen. Detailinformationen: IoP-Titelliste |
| Teilnehmer | Johannes Kepler Universität Linz, Paris Lodron Universität Salzburg, Technische Universität Graz, TU Wien, Universität Graz, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Universität Wien |
| Datum Produktvertrag | 20.09.2023 |
Bei der gemeinsamen Archivierung von Zeitschriftenjahrgängen, die innerhalb der JSTOR Archival Journals Collections online verfügbar sind, werden fachspezifische Projekte durchgeführt, bei denen zumeist eine Universitätsbibliothek mit besonderem Schwerpunkt im jeweiligen Fach als Archivbibliothek fungiert.
| Status | In Bearbeitung 2026 - |
| Archivierungsbibliothek | Veterinärmedizinische Universität Wien |
| Uniform Resource Name (URN) | urn:nbn:at:at-saa-jstor-bio-0 |
| Beschreibung | Kooperativ archiviert werden verlagsübergreifend 13 Titel im Fachbereich Biologie |
| Teilnehmer | Akademie der bildenden Künste, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Johannes Kepler Universität Linz, Montanuniversität Leoben, Paris Lodron Universität Salzburg, TU Wien, Universität Graz, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Universität Wien, Veterinärmedizinische Universität Wien |
| Datum Produktvertrag |
| Status | In Bearbeitung 2026 - |
| Archivierungsbibliothek | Universität Graz, Paris Lodron Universität Salzburg, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol |
| Uniform Resource Name (URN) | urn:nbn:at:at-saa-jstor-phil-8 |
| Beschreibung | Kooperativ archiviert werden verlagsübergreifend 22 Titel im Fachbereich Philosophie |
| Teilnehmer | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Johannes Kepler Universität Linz, Paris Lodron Universität Salzburg, TU Wien, Universität Graz, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Universität Wien |
| Datum Produktvertrag |
| Status | In Bearbeitung 2026 - |
| Archivierungsbibliothek | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt |
| Uniform Resource Name (URN) | urn:nbn:at:at-saa-jstor-slav-4 |
| Beschreibung | Kooperativ archiviert werden verlagsübergreifend 10 Titel im Fachbereich Slavistik |
| Teilnehmer | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Paris Lodron Universität Salzburg, Universität Graz, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Universität Wien |
| Datum Produktvertrag |
| Status | Abgeschlossen 2025 |
| Archivierungsbibliothek | Paris Lodron Universität Salzburg, Technische Universität Graz, Universität Graz |
| Uniform Resource Name (URN) | nbn:at:at-saa-npg-bf-0 |
| Beschreibung | Die Backfiles von sechs Springer Nature Publishing Group-Journals vom ersten Jahrgang bis 2007, darunter „Nature“ selbst ab 1.1869. Detailinformationen: NPG-Titelliste |
| Teilnehmer | Johannes Kepler Universität Linz, Medizinische Universität Graz, Medizinische Universität Wien, Montanuniversität Leoben, Paris Lodron Universität Salzburg, Technische Universität Graz, TU Wien, Universität Graz, Universität Klagenfurt, Universität Wien, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Veterinärmedizinische Universität Wien, Wirtschaftsuniversität Wien |
| Datum Produktvertrag | 19.08.2025 |
| Status | Abgeschlossen 2025 |
| Archivierungsbibliothek | Paris Lodron Universität Salzburg, TU Wien, Universität Graz, Universität Wien |
| Uniform Resource Name (URN) | nbn:at:at-saa-springer-bf-math-1 |
| Beschreibung | Mehr als 80 Fachzeitschriften zur Mathematik und verwandten Wissenschaften mit mehr als 130 verschiedenen Titelversionen vom frühesten Jahrgang (1858: Mathematische Annalen) bis 1996. Springer Mathematics-Titelliste |
| Teilnehmer | Paris Lodron Universität Salzburg, TU Wien, Universität Graz, Universitäts- und Landesbibliothek Tirol, Universität Wien |
| Datum Produktvertrag | 27.10.2025 |